Poniżej zestawienie najczęściej nadawanych imion żeńskich w Polsce w 2025 roku. Dane pochodzą z systemu PESEL
Top 20 imion – ♀ Kobiety, 2025 r.
- 1 ZOFIA ♀ 4 344
- 2 ZUZANNA ♀ 3 820
- 3 MAJA ♀ 3 769
- 4 LAURA ♀ 3 735
- 5 HANNA ♀ 3 386
- 6 JULIA ♀ 3 131
- 7 OLIWIA ♀ 3 014
- 8 POLA ♀ 2 762
- 9 ALICJA ♀ 2 720
- 10 MARIA ♀ 2 476
- 11 EMILIA ♀ 2 465
- 12 ANTONINA ♀ 2 455
- 13 AMELIA ♀ 2 429
- 14 HELENA ♀ 2 425
- 15 LILIANA ♀ 2 342
- 16 MICHALINA ♀ 2 335
- 17 KLARA ♀ 2 283
- 18 MARCELINA ♀ 2 208
- 19 WIKTORIA ♀ 1 927
- 20 ŁUCJA ♀ 1 842
