Poniżej zestawienie najpopularniejszych imion męskich nadawanych w Polsce w 2025 roku. Dane na podstawie systemu PESEL.
Top 20 imion – ♂ Mężczyźni, 2025 r.
- 1 NIKODEM ♂ 5 665
- 2 ANTONI ♂ 5 167
- 3 JAN ♂ 4 975
- 4 LEON ♂ 4 958
- 5 ALEKSANDER ♂ 4 609
- 6 FRANCISZEK ♂ 4 488
- 7 IGNACY ♂ 4 158
- 8 STANISŁAW ♂ 3 502
- 9 JAKUB ♂ 3 318
- 10 MIKOŁAJ ♂ 3 165
- 11 MAKSYMILIAN ♂ 2 698
- 12 FILIP ♂ 2 587
- 13 OLIWIER ♂ 2 390
- 14 WOJCIECH ♂ 2 318
- 15 ADAM ♂ 2 254
- 16 MARCEL ♂ 2 172
- 17 TYMON ♂ 2 097
- 18 SZYMON ♂ 2 087
- 19 GABRIEL ♂ 1 940
- 20 JULIAN ♂ 1 840
